|
|
规格 | 输入功 率/kW | 减速 比 | A | AB | B | AC | BC | CC | HL | LL | H | M | N | E | F | G | AD | BD | H1L1 | H1 | B1C1 | M1 |
40 | 0.12 | 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 | 135 | 75 | 90 | 95 | 61 | 40 | 45 | 60 | 135 | 100 | 130 | 80 | 110 | 10 | 78 | 42 | 35 | 125 | 45 | 95 |
50 | 0.18 | 151 | 83 | 110 | 111 | 68 | 50 | 50 | 80 | 165 | 120 | 140 | 95 | 110 | 15 | 85 | 50 | 35 | 150 | 50 | 111 | |
60 | 0.37 | 167 | 91 | 120 | 127 | 76 | 60 | 60 | 93 | 195 | 130 | 150 | 105 | 120 | 18 | 105 | 55 | 42 | 177 | 55 | 127 | |
70 | 0.37 | 200 | 109 | 132 | 152 | 86 | 70 | 73 | 108 | 233 | 150 | 190 | 115 | 150 | 18 | 125 | 65 | 55 | 215 | 65 | 152 | |
0.75 | 202 | 111 | ||||||||||||||||||||
80 | 0.75 | 225 | 125 | 150 | 169 | 102 | 80 | 83 | 123 | 268 | 170 | 220 | 135 | 180 | 18 | 140 | 70 | 65 | 250 | 70 | 174 | |
1.5 | ||||||||||||||||||||||
100 | 1.5 | 280 | 148 | 174 | 216 | 117 | 100 | 100 | 150 | 330 | 190 | 270 | 155 | 220 | 20 | 180 | 90 | 80 | 310 | 90 | 224 | |
120 | 2.2 | 333 | 181 | 180 | 256 | 124 | 120 | 120 | 180 | 395 | 230 | 320 | 180 | 260 | 25 | 220 | 100 | 95 | 370 | 100 | 264 | |
3.0 | ||||||||||||||||||||||
135 | 3.0 | 375 | 202 | 214 | 296 | 147 | 135 | 135 | 215 | 455 | 250 | 350 | 200 | 290 | 30 | 260 | 110 | 105 | 425 | 110 | 304 | |
4.0 | ||||||||||||||||||||||
155 | 5.5 | 448 | 247 | 256 | 345 | 185 | 155 | 135 | 235 | 493 | 280 | 380 | 220 | 320 | 32 | 280 | 120 | 103 | 461 | 140 | 345 | |
175 | 5.5 | 481 | 262 | 282 | 374 | 192 | 175 | 160 | 260 | 558 | 310 | 410 | 250 | 350 | 37 | 320 | 140 | 123 | 521 | 150 | 374 | |
7.5 | ||||||||||||||||||||||
200 | 11.0 | 543 | 285 | 324 | 412 | 230 | 200 | 175 | 290 | 620 | 355 | 445 | 290 | 390 | 45 | 360 | 150 | 130 | 575 | 175 | 424 | |
250 | 11.0 | 615 | 330 | 400 | 500 | 285 | 250 | 200 | 350 | 750 | 460 | 560 | 380 | 480 | 50 | 420 | 190 | 150 | 700 | 200 | 510 | |
15.0 |
规格 | 输入功率/kW | 减速比 | N1 | E3 | E1 | E2 | Z | 电机法兰 | 输入孔 | 输出轴 | |||||||
LA | LB | LC | LE | LZ | Q | U | T×V | S | W×Y | ||||||||
40 | 0.12 | 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 | 187 | 70 | 72 | 97 | 10 | 115 | 95 | 140 | 4 | M8 | 31 | 11 | 4×12.8 | 16 | 5×18.3 |
50 | 0.18 | 226 | 90 | 90 | 110 | 12 | 115 | 95 | 140 | 4 | M8 | 31 | 11 | 4×12.8 | 20 | 6×22.8 | |
60 | 0.37 | 257 | 100 | 102 | 129 | 12 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 33 | 14 | 5×16.3 | 25 | 8×28.3 | |
70 | 0.37 | 305 | 120 | 120 | 155 | 15 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 40 | 14 | 5×16.3 | 30 | 8×33.3 | |
0.75 | 165 | 130 | 200 | M10 | 42 | 19 | 6×21.8 | ||||||||||
80 | 0.75 | 350 | 140 | 140 | 180 | 15 | 165 | 130 | 200 | 4.5 | M10 | 48 | 19 | 6×21.8 | 35 | 10×38.3 | |
1.5 | 52 | 24 | 8×27.3 | ||||||||||||||
100 | 1.5 | 410 | 190 | 165 | 215 | 15 | 165 | 130 | 200 | 4.5 | M10 | 52 | 24 | 8×27.3 | 40 | 12×43.3 | |
120 | 2.2 | 494 | 220 | 195 | 255 | 18 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8×31.3 | 45 | 14×48.8 | |
3.0 | |||||||||||||||||
135 | 3.0 | 559 | 260 | 230 | 285 | 18 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8×31.3 | 60 | 18×64.4 | |
4.0 | |||||||||||||||||
155 | 5.5 | 605 | 290 | 250 | 305 | 21 | 265 | 230 | 300 | 5 | M12 | 83 | 38 | 10×41.3 | 70 | 20×74.9 | |
175 | 5.5 | 675 | 320 | 273 | 348 | 21 | 265 | 230 | 300 | 5 | M12 | 83 | 38 | 10×41.3 | 80 | 22×85.4 | |
7.5 | |||||||||||||||||
200 | 11.0 | 749 | 370 | 305 | 390 | 24 | 300 | 250 | 350 | 6 | M16 | 114 | 42 | 12×45.3 | 85 | 22×90.4 | |
250 | 11.0 | 920 | 440 | 375 | 475 | 28 | 300 | 250 | 350 | 6 | M16 | 114 | 42 | 12×45.3 | 110 | 28×116.4 |