|
|
|
装配型式D实体模型 |
|
|
规格 | 输入功率/kW | 减速比 | A | AB | BB | AC | BC | AD | BD | HL | B1C1 | M1 | E3 | E1 | E2 | G1 | CC | H1L1 | LL | H1 | M |
40 | 0.12 | 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 | 135 | 75 | 79 | 95 | 61 | 78 | 42 | 35 | 45 | 95 | 70 | 72 | 97 | 12 | 40 | 45 | 60 | 135 | 100 |
50 | 0.18 | 151 | 83 | 97 | 111 | 68 | 85 | 50 | 35 | 50 | 111 | 90 | 90 | 110 | 14 | 50 | 50 | 80 | 165 | 120 | |
60 | 0.37 | 167 | 91 | 112 | 127 | 76 | 105 | 55 | 42 | 55 | 127 | 100 | 102 | 129 | 15 | 60 | 60 | 93 | 195 | 130 | |
70 | 0.37 | 200 | 109 | 131 | 152 | 86 | 125 | 65 | 55 | 65 | 152 | 120 | 120 | 155 | 20 | 70 | 73 | 108 | 233 | 150 | |
0.75 | 202 | 111 | |||||||||||||||||||
80 | 0.75 | 255 | 125 | 142 | 169 | 102 | 140 | 70 | 65 | 70 | 174 | 140 | 140 | 180 | 20 | 80 | 83 | 123 | 268 | 170 | |
1.5 | |||||||||||||||||||||
100 | 1.5 | 280 | 148 | 169 | 216 | 117 | 180 | 90 | 80 | 90 | 224 | 190 | 165 | 215 | 22 | 100 | 100 | 150 | 330 | 190 | |
120 | 2.2 | 333 | 181 | 190 | 256 | 124 | 220 | 100 | 95 | 100 | 264 | 220 | 195 | 255 | 25 | 120 | 120 | 180 | 395 | 230 | |
3.0 | |||||||||||||||||||||
135 | 3.0 | 375 | 202 | 210 | 296 | 147 | 260 | 110 | 105 | 110 | 304 | 260 | 230 | 285 | 30 | 135 | 135 | 215 | 455 | 250 | |
4.0 | |||||||||||||||||||||
155 | 5.5 | 448 | 247 | 252 | 345 | 185 | 280 | 120 | 103 | 140 | 345 | 290 | 250 | 305 | 35 | 155 | 135 | 235 | 493 | 280 | |
175 | 5.5 | 481 | 262 | 262 | 374 | 192 | 320 | 140 | 123 | 150 | 374 | 320 | 273 | 348 | 40 | 175 | 160 | 260 | 558 | 310 | |
7.5 | |||||||||||||||||||||
200 | 11.0 | 543 | 285 | 305 | 412 | 230 | 360 | 150 | 130 | 175 | 424 | 370 | 305 | 395 | 40 | 200 | 175 | 290 | 620 | 355 | |
250 | 11.0 | 615 | 330 | 360 | 500 | 285 | 420 | 190 | 150 | 200 | 510 | 440 | 375 | 475 | 45 | 250 | 200 | 350 | 750 | 460 | |
15.0 |
规格 | 输入功率/kW | 减速 比 | N | E | F | G | Z | 电机法兰 | 输入孔 | 输出轴 | ||||||||
LA | LB | LC | LE | LZ | Q | U | T×V | LS | S | W×Y | ||||||||
40 | 0.12 | 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 | 130 | 80 | 110 | 10 | 10 | 115 | 95 | 140 | 4 | M8 | 31 | 11 | 4×12.8 | 28 | 14 | 5×3 |
50 | 0.18 | 140 | 95 | 110 | 15 | 12 | 115 | 95 | 140 | 4 | M8 | 31 | 11 | 4×12.8 | 40 | 17 | 5×3 | |
60 | 0.37 | 150 | 105 | 120 | 18 | 12 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 33 | 14 | 5×16.3 | 50 | 22 | 6×3.5 | |
70 | 0.37 | 190 | 115 | 150 | 18 | 15 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 40 | 14 | 5×16.3 | 60 | 28 | 8×4 | |
0.75 | 165 | 130 | 200 | M10 | 42 | 19 | 6×21.8 | |||||||||||
80 | 0.75 | 220 | 135 | 180 | 15 | 15 | 165 | 130 | 200 | 4.5 | M10 | 48 | 19 | 6×21.8 | 65 | 32 | 10×5 | |
1.5 | 52 | 24 | 8×27.3 | |||||||||||||||
100 | 1.5 | 270 | 155 | 220 | 20 | 15 | 165 | 130 | 200 | 4.5 | M10 | 52 | 24 | 8×27.3 | 75 | 38 | 10×5 | |
120 | 2.2 | 320 | 180 | 260 | 25 | 18 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8×31.3 | 85 | 45 | 14×5.5 | |
3.0 | ||||||||||||||||||
135 | 3.0 | 350 | 200 | 290 | 30 | 18 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8×31.3 | 95 | 55 | 16×6 | |
4.0 | ||||||||||||||||||
155 | 5.5 | 380 | 220 | 320 | 32 | 21 | 265 | 230 | 300 | 5 | M12 | 83 | 38 | 10×41.3 | 110 | 60 | 18×7 | |
175 | 5.5 | 410 | 250 | 250 | 37 | 21 | 265 | 230 | 300 | 5 | M12 | 83 | 38 | 10×41.3 | 110 | 65 | 18×7 | |
7.5 | ||||||||||||||||||
200 | 11.0 | 445 | 290 | 390 | 45 | 24 | 300 | 250 | 350 | 6 | M16 | 114 | 42 | 12×45.3 | 125 | 70 | 20×7.5 | |
250 | 11.0 | 560 | 380 | 480 | 50 | 28 | 300 | 250 | 350 | 6 | M16 | 114 | 42 | 12×45.3 | 155 | 90 | 25×9 |